Спонсор | Средна месечна вноска до сега за тази година |
---|---|
Тодор Драгнев | 71 |
Янко | 50 |
Петър Дяков | 50 |
Калоян Йорданов | 46 |
Камен Найденов | 45 |
Юли | 42 |
Деян Жеков - Дид | 37 |
Марта Костова | 33 |
Касичка | 33 |
Борис Филипов | 33 |
Иван Куков | 29 |
Стефан Стефанов | 29 |
Физическа и електронна каса Остатък | 26 |
Иван Попжелев | 23 |
Николай (Роман) христов | 20 |
Роман Веселинов | 20 |
Симо V | 20 |
Косьо | 18 |
АПП ЛАЙТХАУС ООД | 16 |
Ивайло Радев | 15 |
Валентин Атанасов | 15 |
Димитър Мирчев | 13 |
Боян Йорданов | 13 |
Красимир Цонев | 12 |
- общо 24 спонсора за тази година с месечна вноска над 10лв.
Разход | Ян | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наем | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ток | 241 | 288 | 266 | 193 | 149 | 92 | 82 | 106 | 93 | 126 | 80 | 173 |
Други | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 66 | 8 | 50 | 18 | 59 | 57 | 0 |
интернет | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 21 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Чистачка | 8 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
Вода | 8 | 6 | 17 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 34 | 6 | 14 |
Бира | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 27 | 11 | 22 | 7 | 22 | 7 |
Техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
депозит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ново място брокер | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Превоз на диван от Бургас | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- месечната стойност е осреднен месечен разход за даденият месец от всички цели години
- първата година, 2011г., не е включена тъй като не е цяла
- текущата година не е включена тъй като не е цяла
- включени са единствено разходи с минимална сума от 150лв
Ян | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | 863 | 852 | 750 | 755 | 914 | 660 | 719 | 673 | 762 | 698 | 731 |
- месечната стойност е осреднен месечен разход за даденият месец от всички цели години
- първата година, 2011г., не е включена тъй като не е цяла
- текущата година не е включена тъй като не е цяла
Среден месечен разход | Брой месеци до сега | Общо разходи до сега |
---|---|---|
885 | 68 | 60198 |
- стойноста включва всички месеци/години до сега
Разход | Общо |
---|---|
наем | 40300 |
Ток | 11505 |
Други | 1793 |
интернет | 1236 |
депозит | 1000 |
Чистачка | 935 |
Вода | 806 |
Бира | 797 |
Техника | 700 |
Ново място брокер | 250 |
Бюра х6 | 240 |
Превоз на диван от Бургас | 150 |
Столове х12, писалки за дъска | 106 |
- стойноста включва всички месеци/години до сега
- включени са единствено разходи с минимална сума от 150лв